エントリー確定参加者のリストです。(7/3現在)
LINE登録後、支払いサイトにてエントリー手続きをした人が記載されています。
こちらのリストに乗っていない方は、まだ手続きが完了していないか何らかの不具合が発生している可能性がありますので、公式LINEまでお問い合わせください。
ドリフト上級
No. | イニシャル | 車両 | 入金 |
1 | 涯さん(ソロ) | AE86・赤 | ○ |
23 | G.Y(ソロ) | S15 | ○ |
25 | S.M(ソロ) | JZX100・ダークグリーン | ○ |
52 | J.S(ソロ) | CP9A・イエロー | ○ |
9 | M.T(ソロ) | JZX100・黄緑 | ○ |
2 | M.N(マルチ) | PS13・ブラウン | ○ |
3 | Y.T(マルチ) | RPS13・赤 | ○ |
42 | 大熊選手(マルチ) | JZX100 | ○ |
45 | R.I(マルチ) | JZX100 | ○ |
37 | S.O(マルチ) | RPS13・青紫 | ○ |
40 | Y.K(マルチ) | RPS13・青 | ○ |
ドリフト中級
No. | イニシャル | 車両 | 入金 |
6 | S.S | RPS13・水色 | ○ |
7 | M.O | S15・白 | ○ |
22 | J.T | JZX100 | ○ |
26 | Y.Y | RPS13・黄色 | ○ |
27 | K.M | S15・紫 | ○ |
29 | Y.A | NB8C・紫 | ○ |
30 | K.H | SXE10・白 | ○ |
35 | M.Y | S14・青 | ○ |
28 | F.O | S14・黒 | ○ |
ドリフト初級
No. | イニシャル | 車両 | 入金 |
5 | さっさん | S15・紫 | ○ |
8 | Y.M | JZX100・黒 | ○ |
34 | S.K | アルテッツァ・白 | ○ |
41 | M.T | S15・水色 | ○ |
43 | | | ○ |
46 | Y.H | JZX100 | ○ |
54 | J.I | スカイライン・白 | ○ |
57 | T.H | M35・白 | ○ |
32 | Y.Y | JZZ30・黒 | ○ |
37 | K.I | S15・黒 | ○ |
59 | S.Y | BP5・水色 | ○ |
グリップクラス
No. | イニシャル | 車両 | 入金 |
20 | T.N | S15 | ○ |
4 | T.Y | JW5・シルバー | ○ |
21 | H.K | Z33 | ○ |
33 | K.K | NB8C・水色 | |
38 | R.S | NB8C・白 | ○ |
39 | T.S | NB8C・白 | ○ |
44 | | | ○ |
47 | K.K | GC8・青 | ○ |
48 | T.K | EG6・赤 | ○ |
53 | S.K | NB8C・青 | ○ |
55 | T.U | NB8C・黄色 | ○ |
59 | K.M | ND | ○ |
ロドスタクラス
No. | イニシャル | 車両 | 入金 |
56 | R.A | NA6 | ○ |
10 | R.S | NB6C・ピンク | ○ |
11 | S.T | NA8C・ダークグリーン | ○ |
12 | R.N | NB8・白 | ○ |
13 | R.I | NAロードスター | ○ |
14 | S.H | NCEC・シルバー | ○ |
15 | M.K | NB・自衛隊ぐりーん | ○ |
16 | S.W | NB・緑 | ○ |
17 | K.K | NB8C・銀 | ○ |
18 | I | NA8C・黒 | ○ |
19 | K.M | NB8C・赤 | ○ |
31 | T.T | B122 | ○ |
置き撮影
No. | イニシャル | 車両 | 入金 |
49 | JOYBASE | GT500 | |
50 | JOYBASE | | |
51 | K.K | V36・黒 | ○ |
キャンセル待ち
ドリフト上級:0
ドリフト中級:0
ドリフト初級:0
グリップ:0
ロドスタ:0
置き撮影:0